Pamela Mann - Extra Large Net Tights Black
BA0368
Description
Pamela Mann Extra Large Net Tights Black
These Pamela Mann Extra Large Net Tights Black are perfect for those who want to add some spice to their outfits. Whether you're looking to achieve an old school glamour look or rave it up, these tights are an excellent addition to your wardrobe. These versatile extra large fishnet tights are perfect for dancers, themed events, carnivals, weddings, gothic festivals or Halloween. Made with a composition of 95% Nylon and 5% Elastane, these tights are comfortable and durable. The tights are available in two sizes, making it easy for you to find a fit that's right for you.
Features
Fishnet tights
Extra large net design
Available in two sizes
Colour: Black
Composition
95% Nylon
5% Elastane
Product Details
Brand: Pamela Mann
Collection: Gothic
Size Guide
Pamela Mann Size Guide Charts
8-24 Size Chart
UK | 8-14 | 16-18 | 20-24 |
---|---|---|---|
EU | 36-42 | 44-46 | 48-52 |
US | 4-10 | 12-14 | 16-20 |
Hip Up To (CM) | 92-102 | 106-109 | 117-127 |
Hip Up To (Inches) | 36-40 | 42-43 | 46-50 |
Height 5'0"-5'4" 152-163 |
One Size | 16-18 | 20-24 |
Height 5'5"-5'7" 164-170 |
One Size | 16-18 | 20-24 |
Height 5'8"-5'9" 171-178 |
One Size/16-18 | 20-24 | |
6-32 Size Chart
UK | 6-10 | 12-14 | 16-18 | 20-26 | 28-32 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34-38 | 40-42 | 44-46 | 48-54 | 56-60 |
US | 2-6 | 8-10 | 12-14 | 16-22 | 24-28 |
Height 5'0"-5'4" 152-163 |
One Size | One Size | 16-18 | 20-26 | 28-32 |
Height 5'5"-5'7" 164-170 |
One Size | One Size | 16-18 | 20-26 | 28-32 |
Height 5'8"-5'9" 171-178 |
One Size | 16-18 | 20-26 | 28-32 | 28-32 |
Maternity Size Chart
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Hip Up To (CM) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 109 | 117 | 122 |
Hip Up To (Inches) | 36.2 | 37.4 | 38.5 | 40.1 | 41.7 | 42.9 | 46.0 | 48.0 |
Height (Feet & Inches) - 5'0" | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (CM) - 152 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (Feet & Inches) - 5'1" | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (CM) - 155 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (Feet & Inches) - 5'2" | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (CM) - 158 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (Feet & Inches) - 5'3" | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (CM) - 160 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (Feet & Inches) - 5'4" | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (CM) - 163 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (Feet & Inches) - 5'5" | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (CM) - 165 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Height (Feet & Inches) - 5'6" | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (CM) - 168 | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'7" | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (CM) - 170 | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'8" | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (CM) - 173 | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'9" | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (CM) - 175 | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'10" | M | M | L | L | XL | XL | ||
Height (CM) - 178 | M | M | L | L | XL | XL | ||
Maxi/Curvy Size Chart
UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Hip Up To (CM) | 106 | 109 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | 149 | 156 |
Hip Up To (Inches) | 41.7 | 42.9 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.2 | 58.6 | 61.4 |
Height (Feet & Inches) - 5'0" | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (CM) - 152 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (Feet & Inches) - 5'1" | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (CM) - 155 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (Feet & Inches) - 5'2" | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (CM) - 158 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (Feet & Inches) - 5'3" | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (CM) - 160 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (Feet & Inches) - 5'4" | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (CM) - 163 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (Feet & Inches) - 5'5" | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (CM) - 165 | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Height (Feet & Inches) - 5'6" | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (CM) - 168 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'7" | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (CM) - 170 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'8" | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (CM) - 173 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'9" | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (CM) - 175 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (Feet & Inches) - 5'10" | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Height (CM) - 178 | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
Delivery
Delivery
When you order online at www.sunrisedirect.co.uk you have a choice of having your order delivered to you at home or work, or you can collect it in-store at Sunrise Direct, Bury St Edmunds, Suffolk.
Delivery Costs
Free UK delivery on orders over £40
Orders under £40: £4.95
Delivery Times
It can take 1 - 3 days for your goods to arrive after being dispatched.
We aim to despatch orders by 3pm everyday except weekends & bank holidays.
Please see our delivery policy for more details.
Collection
We offer a free click & collect service from our Boho Hippy Clothing & Gift Shop in Suffolk.
Please see our click & collect policy for more details.
If you have any questions please don't hesitate contact us on 01284 755551 or email us at enquiries@sunrisedirect.co.uk.
Returns
Returns
You have 14 days from the date you receive the order to return any items for a full refund. No Quibbles, No Hassle.
Items must be returned unused, with tags/labels still attached and with any original packaging undamaged along with your original packing note/invoice at your expense to:
Please note that we may not able to accept returns on products such as earrings due to hygiene reasons.
Please see our returns policy for more details.
If you have any questions about returning your products please don't hesitate contact us on 01284 755551 or email us at enquiries@sunrisedirect.co.uk.